메뉴보기 웹툰
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  HOME  >  

TEAM RANKING

순위 경기 승점
6 광주 17 7 3 7 24
1 울산 17 13 2 2 41
2 포항 17 8 6 3 30
3 서울 17 8 4 5 28
4 제주 17 8 4 5 28
5 대전 17 7 4 6 25
7 전북 17 7 3 7 24
8 대구 17 6 6 5 24
9 인천 17 4 7 6 19
10 수원FC 17 5 3 9 18
11 강원 17 2 6 9 12
12 수원 17 2 2 13 8

MATCH

PLAYER RANKING

득점
16
5
도움
17
5

VIDEO

PHOTO

SNS

SHOP

2023 유니폼 'THE CLAW'

80,000

2023 GWANGJU FC

오늘 하루 열지않기[닫기]