메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  HOME  >  

TEAM RANKING

순위 경기 승점
3 광주 37 16 10 11 58
1 울산 37 22 7 8 73
2 포항 37 16 15 6 63
4 전북 37 16 9 12 57
5 인천 37 14 14 9 56
6 대구 37 12 14 11 50
7 서울 37 14 12 11 54
8 대전 37 12 14 11 50
9 제주 37 10 10 17 40
10 강원 37 6 15 16 33
11 수원FC 37 8 8 21 32
12 수원 37 8 8 21 32

MATCH

PLAYER RANKING

득점
32
7
도움
37
7

VIDEO

PHOTO

SNS

SHOP

2023 유니폼 'THE CLAW'

80,000