주주확인

웹툰

훈련스케줄

메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

기록실OUR PRIDE GWANGJU FC

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
가브리엘 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0
김경민 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
김승우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진호 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
김한길 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
박태준 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
변준수 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
안영규 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
안혁주 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
엄지성 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
오후성 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이강현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이건희 2 1 1 0 0 5 0 6 0 0 0
이상기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이희균 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
정호연 2 0 1 0 2 8 0 2 0 1 0
최경록 2 1 0 0 6 1 0 2 0 1 0
포포비치 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
하승운 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허율 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
가브리엘 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0
김경민 131 0 0 0 0 3 0 0 129 7 0
김승우 38 0 0 0 0 13 1 0 0 7 0
김진호 55 5 4 0 0 44 5 23 0 6 0
김한길 115 6 4 0 6 78 9 60 0 13 0
두현석 144 13 16 0 199 87 13 114 0 12 0
박태준 108 4 9 0 76 100 1 91 0 9 0
변준수 37 1 1 0 0 39 1 8 0 6 0
안영규 265 7 7 0 0 250 5 66 0 35 0
안혁주 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
엄지성 95 18 6 0 12 82 13 163 0 6 0
오후성 53 2 2 0 1 17 1 17 0 0 0
이강현 64 3 2 0 0 60 0 12 0 7 0
이건희 57 13 3 0 0 46 11 66 0 5 0
이상기 133 5 5 0 1 109 5 36 0 16 1
이준 24 0 0 0 0 1 0 0 24 3 1
이희균 103 5 4 0 5 74 5 81 0 19 0
정호연 72 3 9 0 9 125 3 40 0 16 0
최경록 2 1 0 0 6 1 0 2 0 1 0
포포비치 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
하승운 100 6 6 0 2 63 11 50 0 8 0
허율 86 11 8 0 0 87 6 74 0 13 0

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
가브리엘 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0
김경민 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
김승우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진호 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
김한길 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
박태준 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
변준수 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
안영규 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
안혁주 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
엄지성 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
오후성 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이강현 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이건희 2 1 1 0 0 5 0 6 0 0 0
이상기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이희균 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
정호연 2 0 1 0 2 8 0 2 0 1 0
최경록 2 1 0 0 6 1 0 2 0 1 0
포포비치 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
하승운 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허율 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
가브리엘 2 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0
김경민 131 0 0 0 0 3 0 0 129 7 0
김경재 103 1 2 0 0 64 1 6 0 12 0
김승우 38 0 0 0 0 13 1 0 0 7 0
김진호 55 5 4 0 0 44 5 23 0 6 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 115 6 4 0 6 78 9 60 0 13 0
노희동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 144 13 16 0 199 87 13 114 0 12 0
박태준 108 4 9 0 76 100 1 91 0 9 0
박한빈 136 8 7 0 0 150 8 102 0 20 0
베카 10 2 0 0 0 7 0 7 0 0 0
변준수 37 1 1 0 0 39 1 8 0 6 0
신창무 172 7 5 0 132 179 21 98 0 29 0
아사니 33 7 3 0 81 34 10 50 0 6 0
안영규 265 7 7 0 0 250 5 66 0 35 0
안혁주 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
엄지성 95 18 6 0 12 82 13 163 0 6 0
여봉훈 115 3 3 0 13 184 3 79 0 25 1
오후성 53 2 2 0 1 17 1 17 0 0 0
이강현 64 3 2 0 0 60 0 12 0 7 0
이건희 57 13 3 0 0 46 11 66 0 5 0
이민기 164 4 7 0 2 167 9 62 0 27 1
이상기 133 5 5 0 1 109 5 36 0 16 1
이으뜸 216 8 34 0 409 188 12 124 0 29 1
이준 24 0 0 0 0 1 0 0 24 3 1
이희균 103 5 4 0 5 74 5 81 0 19 0
정지용 44 1 4 0 1 40 6 50 0 3 0
정지훈 12 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0
정호연 72 3 9 0 9 125 3 40 0 16 0
조성권 37 1 0 0 0 35 1 11 0 4 0
최경록 2 1 0 0 6 1 0 2 0 1 0
최준혁 64 1 4 0 0 69 1 32 0 11 0
포포비치 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
하승운 100 6 6 0 2 63 11 50 0 8 0
허율 86 11 8 0 0 87 6 74 0 13 0

구단별상대전적

팀명 경기수 득점 실점
울산 23 3 4 16 14 31
수원 19 5 5 9 22 28
포항 25 2 8 15 20 40
제주 19 6 6 7 20 22
전북 21 2 4 15 17 48
부산 21 8 9 4 28 22
전남 26 12 8 6 39 31
성남 21 6 7 8 26 28
서울 20 4 3 13 26 41
대전 30 10 10 10 29 30
대구 21 8 7 6 29 28
인천 27 6 14 7 29 27
경남 10 3 2 5 14 15
강원 24 9 11 4 33 27
상주 18 8 1 9 20 21
부천FC 21 11 5 5 27 20
FC안양 21 9 7 5 37 28
수원FC 27 17 4 6 43 21
서울E 12 9 3 0 28 8
안산 12 6 3 3 17 8
충남아산 4 3 1 0 7 3
김포 4 2 1 1 5 4
광주은행
남해종합건설 주식회사
정남진(JNJ)골프리조트
대한주택건설협회 광주/전담도회
광주광역시도시공사
주식회사 창억
싸이버테크
광주광역시버스운송사업조합
라마다플라자 광주호텔
신세계안과
에덴병원
광주센트럴병원
서구효치과
WILO
득인기공(BESKO)
에몬스가구
(주)오투인터내셔널(ASO)
켈미
여수디오션
광주패밀리랜드
광주월드컵롯데아울렛
플코
투썸
휘핑디에그
프레스티지
  • (우)62048 / 광주광역시 서구 금화로 240(풍암동) 광주축구전용구장 2층 광주FC 사무국
  • 사업자등록번호 : 410-86-39517통신판매사업 신고번호 : 제 2016-광주서구-0492 호대표이사 : 노동일TEL : 062-373-7733FAX : 062-371-7734
  • COPYRIGHT (C) 2016 BY 광주FC. ALL RIGHTS RESERVED.