메뉴보기 웹툰 훈련스케줄
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  경기정보  >  기록실

기록실OUR PRIDE GWANGJU FC

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 24 0 0 0 0 1 0 0 20 1 0
김경재 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김승우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김재봉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 25 2 0 0 5 16 2 14 0 5 0
노희동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 31 2 6 0 52 17 0 14 0 3 0
박한빈 11 1 0 0 0 4 3 7 0 1 0
산드로 12 1 2 0 0 13 1 14 0 1 0
신창무 4 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0
아론 17 0 0 0 0 11 2 6 0 2 0
아사니 28 7 3 0 68 29 7 47 0 6 0
안영규 26 2 2 0 0 10 1 6 0 4 0
엄지성 21 4 2 0 0 17 7 40 0 3 0
오후성 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
이강현 20 1 0 0 0 12 0 4 0 1 0
이건희 19 4 0 0 0 3 2 13 0 0 0
이민기 25 1 1 0 0 23 1 14 0 4 0
이상기 16 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0
이순민 30 1 2 0 0 35 0 22 0 8 0
이으뜸 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
이준 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0
이희균 29 2 0 0 1 19 2 36 0 6 0
정지훈 12 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0
정호연 29 2 4 0 7 51 0 17 0 5 0
주영재 8 1 0 0 0 5 1 4 0 0 0
토마스 22 2 1 0 0 14 3 14 0 2 0
티모 25 3 1 0 0 18 1 13 0 5 0
하승운 12 1 1 0 0 7 0 5 0 1 0
허율 26 3 2 0 0 27 0 16 0 6 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 127 0 0 0 0 3 0 0 125 7 0
김경재 102 1 2 0 0 64 1 6 0 12 0
김승우 33 0 0 0 0 11 1 0 0 7 0
김재봉 49 0 0 0 1 54 0 12 0 11 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 111 5 4 0 6 76 8 58 0 13 0
노희동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 135 13 15 0 173 78 13 108 0 11 0
박한빈 135 8 7 0 0 149 8 101 0 19 0
산드로 31 8 6 0 0 51 9 56 0 5 0
신창무 167 7 5 0 132 177 21 97 0 28 0
아론 42 3 1 0 0 29 5 21 0 5 0
아사니 28 7 3 0 68 29 7 47 0 6 0
안영규 257 7 7 0 0 241 5 62 0 34 0
엄지성 86 17 4 0 12 80 13 146 0 6 0
오후성 50 2 2 0 1 15 1 17 0 0 0
이강현 58 3 1 0 0 56 0 10 0 5 0
이건희 48 11 2 0 0 36 11 55 0 4 0
이민기 161 4 7 0 2 166 9 62 0 27 1
이상기 130 5 5 0 1 109 5 35 0 16 1
이순민 92 4 3 0 1 107 1 75 0 21 0
이으뜸 216 8 34 0 409 188 12 124 0 29 1
이준 19 0 0 0 0 1 0 0 20 3 1
이희균 96 4 3 0 4 73 5 78 0 19 0
정지훈 12 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0
정호연 65 3 8 0 7 116 3 35 0 15 0
주영재 8 1 0 0 0 5 1 4 0 0 0
토마스 22 2 1 0 0 14 3 14 0 2 0
티모 25 3 1 0 0 18 1 13 0 5 0
하승운 94 5 6 0 2 62 11 47 0 8 0
허율 77 11 7 0 0 83 4 68 0 13 0

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 24 0 0 0 0 1 0 0 20 1 0
김경재 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김승우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김재봉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 25 2 0 0 5 16 2 14 0 5 0
노희동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 31 2 6 0 52 17 0 14 0 3 0
박한빈 11 1 0 0 0 4 3 7 0 1 0
산드로 12 1 2 0 0 13 1 14 0 1 0
신창무 4 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0
아론 17 0 0 0 0 11 2 6 0 2 0
아사니 28 7 3 0 68 29 7 47 0 6 0
안영규 26 2 2 0 0 10 1 6 0 4 0
엄지성 21 4 2 0 0 17 7 40 0 3 0
오후성 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
이강현 20 1 0 0 0 12 0 4 0 1 0
이건희 19 4 0 0 0 3 2 13 0 0 0
이민기 25 1 1 0 0 23 1 14 0 4 0
이상기 16 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0
이순민 30 1 2 0 0 35 0 22 0 8 0
이으뜸 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
이준 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0
이희균 29 2 0 0 1 19 2 36 0 6 0
정지훈 12 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0
정호연 29 2 4 0 7 51 0 17 0 5 0
주영재 8 1 0 0 0 5 1 4 0 0 0
토마스 22 2 1 0 0 14 3 14 0 2 0
티모 25 3 1 0 0 18 1 13 0 5 0
하승운 12 1 1 0 0 7 0 5 0 1 0
허율 26 3 2 0 0 27 0 16 0 6 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 127 0 0 0 0 3 0 0 125 7 0
김경재 102 1 2 0 0 64 1 6 0 12 0
김승우 33 0 0 0 0 11 1 0 0 7 0
김재봉 49 0 0 0 1 54 0 12 0 11 0
김태준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김한길 111 5 4 0 6 76 8 58 0 13 0
노희동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 135 13 15 0 173 78 13 108 0 11 0
박한빈 135 8 7 0 0 149 8 101 0 19 0
산드로 31 8 6 0 0 51 9 56 0 5 0
신창무 167 7 5 0 132 177 21 97 0 28 0
아론 42 3 1 0 0 29 5 21 0 5 0
아사니 28 7 3 0 68 29 7 47 0 6 0
안영규 257 7 7 0 0 241 5 62 0 34 0
엄지성 86 17 4 0 12 80 13 146 0 6 0
오후성 50 2 2 0 1 15 1 17 0 0 0
이강현 58 3 1 0 0 56 0 10 0 5 0
이건희 48 11 2 0 0 36 11 55 0 4 0
이민기 161 4 7 0 2 166 9 62 0 27 1
이상기 130 5 5 0 1 109 5 35 0 16 1
이순민 92 4 3 0 1 107 1 75 0 21 0
이으뜸 216 8 34 0 409 188 12 124 0 29 1
이준 19 0 0 0 0 1 0 0 20 3 1
이희균 96 4 3 0 4 73 5 78 0 19 0
정지훈 12 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0
정호연 65 3 8 0 7 116 3 35 0 15 0
주영재 8 1 0 0 0 5 1 4 0 0 0
최준혁 64 1 4 0 0 69 1 32 0 11 0
토마스 22 2 1 0 0 14 3 14 0 2 0
티모 25 3 1 0 0 18 1 13 0 5 0
하승운 94 5 6 0 2 62 11 47 0 8 0
허율 77 11 7 0 0 83 4 68 0 13 0

구단별상대전적

팀명 경기수 득점 실점
울산 22 2 4 16 13 31
수원 19 5 5 9 22 28
포항 23 2 7 14 20 39
제주 18 5 6 7 18 21
전북 20 2 4 14 17 46
부산 21 8 9 4 28 22
전남 26 12 8 6 39 31
성남 21 6 7 8 26 28
서울 19 3 3 13 24 41
대전 30 10 10 10 29 30
대구 20 8 6 6 28 27
인천 26 6 14 6 29 25
경남 10 3 2 5 14 15
강원 22 7 11 4 28 25
상주 18 8 1 9 20 21
부천FC 21 11 5 5 27 20
FC안양 21 9 7 5 37 28
수원FC 27 17 4 6 43 21
서울E 12 9 3 0 28 8
안산 12 6 3 3 17 8
아산 8 4 3 1 13 6
충남아산 4 3 1 0 7 3
김포 4 2 1 1 5 4

연도별 기록

시즌 순위 승점 득점 실점 도움 CK FC OS ST PK PK득 PK실축 경고 퇴장
2011년 11위 35 9 8 13 32 43 20 124 579 80 338 4 2 2 76 0
2012년 15위 45 10 15 19 57 67 37 196 890 79 501 7 6 1 116 0
2013년 3위 53 16 5 14 55 54 39 178 674 83 430 5 4 1 61 1
2014년 2위 51 13 12 11 40 35 29 193 633 110 442 5 5 0 68 1
2015년 10위 42 10 12 16 35 44 22 158 512 65 316 6 2 4 70 0
2016년 8위 47 11 14 13 41 45 26 188 556 62 357 9 9 0 84 1
2017년 12위 30 6 12 20 33 61 19 188 564 49 341 7 7 0 74 1
2018년 5위 48 11 15 11 51 42 33 188 490 65 432 4 4 2 52 2
2019년 1위 73 21 10 5 59 31 27 178 532 55 376 5 5 0 64 3
2020년 6위 25 6 7 14 32 46 22 99 305 49 225 2 2 0 38 5
2021년 12위 37 10 7 21 42 54 20 139 482 49 379 7 6 1 69 0
통산 415 123 117 157 477 522 294 1,829 6,217 746 4,137 61 52 11 772 14