메뉴보기 웹툰 월페이퍼
메뉴닫기

YOU ARE HERE  :  경기정보  >  기록실

기록실OUR PRIDE GWANGJU FC

라운드별 기록

라운드 순위 승점 득점 실점 도움 GK CK FC OS ST PK PK득 PK실축 경고 퇴장
1R 3위 3 1 0 0 1 0 1 0 11 1 0 10 0 0 0 2 0
2R 5위 0 0 0 1 0 2 0 0 5 12 3 6 0 0 0 2 0
3R 8위 0 0 0 2 0 2 0 0 6 18 0 8 0 0 0 3 0
4R 3위 3 1 0 0 5 0 2 0 4 13 0 17 0 0 0 1 0
누적 6 2 0 3 6 4 3 0 26 44 3 41 0 0 0 8 0

선수기록 - 시즌/통산

선수명 출장 GOAL AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 3 /106 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0 0 /2 0 /0 0 /0 4 /109 0 /6 0 /0
두현석 3 /107 0 /11 0 /9 0 /0 6 /127 1 /62 0 /13 1 /95 0 /0 1 /9 1 /0
박한빈 2 /126 0 /7 0 /7 0 /0 0 /0 2 /147 0 /5 0 /94 0 /0 1 /19 0 /0
산드로 3 /22 0 /7 0 /4 0 /0 0 /0 6 /44 1 /9 3 /45 0 /0 0 /4 3 /0
아론 2 /27 0 /3 0 /1 0 /0 0 /0 0 /18 0 /3 0 /15 0 /0 0 /3 0 /0
아사니 3 /3 1 /1 0 /0 0 /0 6 /6 6 /6 1 /1 3 /3 0 /0 1 /1 3 /0
안영규 3 /234 0 /5 0 /5 0 /0 0 /0 1 /232 0 /4 0 /56 0 /0 0 /30 0 /0
엄지성 2 /67 0 /13 0 /2 0 /0 0 /12 1 /64 1 /7 4 /110 0 /0 2 /5 4 /0
이강현 1 /39 0 /2 0 /1 0 /0 0 /0 0 /44 0 /0 0 /6 0 /0 0 /4 0 /0
이민기 3 /139 0 /3 0 /6 0 /0 0 /2 1 /144 0 /8 3 /51 0 /0 0 /23 3 /1
이상기 2 /116 0 /5 0 /5 0 /0 0 /1 1 /102 0 /5 2 /33 0 /0 0 /16 2 /1
이순민 3 /65 0 /3 0 /1 0 /0 0 /1 6 /78 0 /1 4 /57 0 /0 0 /13 4 /0
이준 0 /11 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0 0 /1 0 /0 0 /0 0 /11 0 /1 0 /1
이희균 3 /70 0 /2 0 /3 0 /0 0 /3 3 /57 0 /3 1 /43 0 /0 1 /14 1 /0
정지훈 1 /1 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0 2 /2 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0
정호연 3 /39 0 /1 1 /5 0 /0 0 /0 4 /69 0 /3 1 /19 0 /0 0 /10 1 /0
토마스 3 /3 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0 3 /3 0 /0 1 /1 0 /0 0 /0 1 /0
티모 3 /3 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0 1 /1 0 /0 1 /1 0 /0 1 /1 1 /0
하승운 2 /84 0 /4 0 /5 0 /0 0 /2 1 /56 0 /11 0 /42 0 /0 0 /7 0 /0
허율 3 /54 0 /8 0 /5 0 /0 0 /0 2 /58 0 /4 0 /52 0 /0 0 /7 0 /0

선수기록 - 시즌

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
두현석 3 0 0 0 6 1 0 1 0 1 1
박한빈 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
산드로 3 0 0 0 0 6 1 3 0 0 3
아론 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아사니 3 1 0 0 6 6 1 3 0 1 3
안영규 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
엄지성 2 0 0 0 0 1 1 4 0 2 4
이강현 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이민기 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3
이상기 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2
이순민 3 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4
이준 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이희균 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1
정지훈 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
정호연 3 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1
토마스 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1
티모 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
하승운 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
허율 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

선수기록 - 통산

선수명 출장 GF AS GK CK FO OS ST 실점 경고 퇴장
김경민 106 0 0 0 0 2 0 0 109 6 0
김경재 100 1 2 0 0 64 1 6 0 12 0
김승우 33 0 0 0 0 11 1 0 0 7 0
김재봉 49 0 0 0 1 54 0 12 0 11 0
김한길 86 3 4 0 1 60 6 44 0 8 0
노희동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
두현석 107 11 9 0 127 62 13 95 0 9 0
박한빈 126 7 7 0 0 147 5 94 0 19 0
산드로 22 7 4 0 0 44 9 45 0 4 0
신창무 163 7 5 0 127 177 21 95 0 27 0
아론 27 3 1 0 0 18 3 15 0 3 0
아사니 3 1 0 0 6 6 1 3 0 1 0
안영규 234 5 5 0 0 232 4 56 0 30 0
엄지성 67 13 2 0 12 64 7 110 0 5 0
이강현 39 2 1 0 0 44 0 6 0 4 0
이건희 29 7 2 0 0 33 9 42 0 4 0
이민기 139 3 6 0 2 144 8 51 0 23 1
이상기 116 5 5 0 1 102 5 33 0 16 1
이순민 65 3 1 0 1 78 1 57 0 13 0
이으뜸 214 8 34 0 408 188 12 124 0 29 1
이준 11 0 0 0 0 1 0 0 11 1 1
이희균 70 2 3 0 3 57 3 43 0 14 0
정지훈 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
정호연 39 1 5 0 0 69 3 19 0 10 0
최준혁 64 1 4 0 0 69 1 32 0 11 0
토마스 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
티모 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
하승운 84 4 5 0 2 56 11 42 0 7 0
허율 54 8 5 0 0 58 4 52 0 7 0

구단별상대전적

팀명 경기수 득점 실점
울산 19 1 4 14 10 28
수원 17 3 5 9 16 27
포항 20 1 6 13 15 34
제주 16 5 5 6 18 20
전북 18 1 4 13 15 45
부산 21 8 9 4 28 22
전남 26 12 8 6 39 31
성남 21 6 7 8 26 28
서울 17 2 3 12 22 38
대전 27 9 8 10 25 29
대구 17 7 5 5 23 21
인천 24 6 12 6 26 22
경남 10 3 2 5 14 15
강원 20 7 9 4 27 24
상주 18 8 1 9 20 21
부천FC 21 11 5 5 27 20
FC안양 21 9 7 5 37 28
수원FC 24 14 4 6 38 21
서울E 12 9 3 0 28 8
안산 12 6 3 3 17 8
아산 8 4 3 1 13 6
충남아산 4 3 1 0 7 3
김포 4 2 1 1 5 4

연도별 기록

시즌 순위 승점 득점 실점 도움 CK FC OS ST PK PK득 PK실축 경고 퇴장
2011년 11위 35 9 8 13 32 43 20 124 579 80 338 4 2 2 76 0
2012년 15위 45 10 15 19 57 67 37 196 890 79 501 7 6 1 116 0
2013년 3위 53 16 5 14 55 54 39 178 674 83 430 5 4 1 61 1
2014년 2위 51 13 12 11 40 35 29 193 633 110 442 5 5 0 68 1
2015년 10위 42 10 12 16 35 44 22 158 512 65 316 6 2 4 70 0
2016년 8위 47 11 14 13 41 45 26 188 556 62 357 9 9 0 84 1
2017년 12위 30 6 12 20 33 61 19 188 564 49 341 7 7 0 74 1
2018년 5위 48 11 15 11 51 42 33 188 490 65 432 4 4 2 52 2
2019년 1위 73 21 10 5 59 31 27 178 532 55 376 5 5 0 64 3
2020년 6위 25 6 7 14 32 46 22 99 305 49 225 2 2 0 38 5
2021년 12위 37 10 7 21 42 54 20 139 482 49 379 7 6 1 69 0
통산 415 123 117 157 477 522 294 1,829 6,217 746 4,137 61 52 11 772 14