| 영문명 | João Pedro |
| 생년월일 | 2003/ 03/ 14 |
| 신장/체중 | 186cm / 75kg |
| 최종학력 | |
| K리그 데뷔년도 | |
| 소개 | 주앙 페드로는 수비진의 모든 포지션을 소화할 수 있는 전천후 수비수다. 포르투갈 1부, 폴란드 1부 등 유럽 상위 무대에서 탄탄한 실전 경험을 축적한 수비 자원으로 브라질 연령별 대표팀에도 발탁되는 등 촉망받는 자원이다. 현대 축구에서 요구하는 높은 수준의 포지셔닝과 빌드업 능력을 갖추고 있으며, 왼발 자원으로 팀에 희소성을 부여할 수 있는 선수다. 주 포지션은 왼쪽 풀백이지만, 중앙 수비, 수비형 미드필더, 측면 미드필더 등 다양한 포지션을 소화할 수 있는 전술 이해도가 주 무기이며, 상대 수비 전략에 따라 다양한 위치로 이동하며 경기 주도권을 가져갈 수 있도록 하는 선수다. |
| 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K리그 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 | 하나은행 K리그1 2026 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.19 | 하나은행 K리그1 2026 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.22 | 하나은행 K리그1 2026 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.26 | 하나은행 K리그1 2026 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2026 (07.11) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 0 | |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2026 (07.19) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 0 | |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2026 (07.22) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 0 | |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2026 (07.26) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 0 | |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 1/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.