| 영문명 | Jeho YU |
| 생년월일 | 2000/ 08/ 15 |
| 신장/체중 | 178cm / 68kg |
| 최종학력 | 동국대 |
| K리그 데뷔년도 | 2022 / 수원삼성 |
| 소개 | 유제호는 동국대 재학 시절 팀이 전국대학축구연맹전 2관왕을 차지하는데 크게 기여했으며, 2021년 KBS N 1,2학년 대학축구대회에서 도움왕을 차지하는 등 대학 무대 최고의 미드필더로 이름을 날렸다. 2022년 수원삼성에 입단해 프로로 데뷔한 유제호는 2024년 전북현대를 거치며 프로 통산 50경기 1골을 기록 중이다. 유제호는 중원의 모든 포지션을 소화할 수 있는 선수로 적재적소에 패스를 넣어주는 능력이 우수하며, 뛰어난 볼소유와 탈압박 능력으로 중원에서 에너지를 불어넣어 줄 수 있는 유형의 선수다. 또한 순간적인 판단력이 뛰어나 경기를 조율하는 능력이 탁월하며, 영리한 축구 지능을 갖추고 있어 광주 전술에 제격이라는 평을 받고 있다. 광주FC ‘신형 엔진’ 유제호의 발끝을 주목하라! |
| 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 0 | 16 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K리그 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.18 | 하나은행 K리그1 2025 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.22 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 0 (8) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.26 | 하나은행 K리그1 2025 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.10 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.17 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.23 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 20 (11) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.30 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.14 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.21 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 28 (80) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.28 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.04 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.18 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 22 (88) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.25 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.02 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 37 (88) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 0 (70) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.22 | 하나은행 K리그1 2025 | 출장 | 후반 47 (88) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.30 | 하나은행 K리그1 2025 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (07.18) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 대기 | 0 | |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (07.22) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 0 (8) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 1/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 1 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (07.26) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 대기 | 후반 0 (8) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (08.10) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 0 (8) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (08.17) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 0 (8) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (08.23) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 20 (11) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 1/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 1/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (08.30) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 20 (11) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 1/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 2/2 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (09.14) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 20 (11) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (09.21) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 28 (80) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (09.28) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 28 (80) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (10.04) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 28 (80) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 1/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (10.18) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 22 (88) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 1/1 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (10.25) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 22 (88) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (11.02) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 37 (88) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 2/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 1 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (11.08) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 0 (70) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/2 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (11.22) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 출장 | 후반 47 (88) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/1 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 1/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
| 대회 | ||
|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2025 (11.30) | ||
| 출장 | 교체 | 득점 |
| 교체출장 | 후반 47 (88) | 0 |
| 도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
| 0 | 0/0 | 0 |
| 슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
| 0/0 | 0/0 | 0 |
| 퇴장 | 실점 | 자책 |
| 0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.