FORWARD
17
신창무
영문명 | SHINCHANGMOO |
생년월일 | 1992/ 09/ 17 |
신장/체중 | 170cm / 70kg |
최종학력 | 우석대 |
K리그 데뷔년도 | 2014 / 대구FC |
소개 | NEW 테크니션, 신창무! 프로 9년차인 신창무는 빠른 스피드를 활용한 드리블과 개인기, 정확한 크로스가 강점인 측면 공격수다. 날카로운 왼발킥으로 팀 내 세트피스 전담하고 있으며, 다재다능함으로 중앙 미드필더와 좌우 측면 수비까지 소화 가능하다. 2014시즌 대구 유니폼을 입은 신창무는 프로 첫 해 12경기 1도움을 기록하며 가능성을 인정받았다. 2016시즌엔 주전으로 나서 1부리그 승격에 혁혁한 공을 세웠으며, 2019년 군 제대(상주 상무) 후 팀의 창단 첫 파이널A 진출에 기여하는 등 활약을 펼쳤다. 이후 2021시즌 강원에 합류, 2년간 팀의 K리그1 잔류와 파이널A 확정에 일조했다(K리그 통산 163경기 7골 5도움) |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 7 | 5 | 98 | 290 | 29 | 0 | 0 | 0 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2023 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.18 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.01 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.08 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.16 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04.30 | 하나원큐 K리그1 2023 | 출장 | 전반30(11) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.24 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.24 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.01 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.08 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.21 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.28 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.11 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (03.18) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (04.01) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (04.08) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (04.16) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 1 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (04.30) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (06.24) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (09.24) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.01) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.08) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.21) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
1/1 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.28) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (11.11) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 전반30(11) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 1 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.