영문명 | KIM SEUNGWOO |
생년월일 | 1998/ 03/ 25 |
신장/체중 | 184cm / 70kg |
최종학력 | 연세대 |
K리그 데뷔년도 | 2019 / 제주UTD |
소개 | 엘리트 수비수 김승우! 김승우(184cm/70kg)는 탄탄한 대인방어와 수비라인 조율, 안정적인 수비가 장점인 중앙 수비수다. 김승우는 U-14 대표팀부터 U-23 대표팀까지 연령별 대표팀을 모두 소화한 엘리트 유망주다. 2015 FIFA U-17 월드컵, 2017 FIFA U-20 월드컵, 2018 AFC U-23 챔피언십 등 각종 국제대회를 소화하며 29경기 2득점을 기록한 바 있다. 2019년 제주에 입단해 부산을 거쳐 2022시즌 팀에 합류한 김승우는 프로 통산 33경기를 소화했다. |
주요경력 | 대한민국 U-23 대표팀 - 2경기 2017 - 2018 AFC U-23 챔피언십 예선 대한민국 U-20 대표팀 - 7경기 1득점 2017 - 2017 FIFA U-20 월드컵 2017 - 친선경기(vs 세네갈, vs 우루과이) 2017 - 아디다스컵 U-20 4개국 축구대회 대한민국 U-17 대표팀 - 18경기 1득점 2015 - 2015 FIFA U-17 월드컵 2015 - 2015 수원 컨티넨탈컵 국제청소년 국가대표 축구대회 2015 - 2015 사닉스배 국제청소년축구대회 2014 - 2014 AFC U-16 챔피언십 2014 - 제 3회 코파멕시코대회 2014 - 2014 몬디알 풋볼 몽테규대회 2013 - 2014 AFC U-16 챔피언십 예선 대한민국 U-14 대표팀 - 2경기 2012 - U-14 한독 교류전 |
출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K리그 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
K리그 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
일시 | 대회 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
업 사이드 |
슈팅 (S/T) |
PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.27 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.03 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.17 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.24 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.08 | 하나원큐 K리그1 2023 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.21 | 하나원큐 K리그1 2023 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.28 | 하나원큐 K리그1 2023 | 출장 | 후반40(17) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11 | 하나원큐 K리그1 2023 | 출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.25 | 하나원큐 K리그1 2023 | 출장 | 후반0(5) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03 | 하나원큐 K리그1 2023 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (08.27) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (09.03) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (09.17) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (09.24) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.08) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
교체출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.21) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/1 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (10.28) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반40(17) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (11.11) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 0 | |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (11.25) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
출장 | 후반0(5) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 1/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
대회 | ||
---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 (12.03) | ||
출장 | 교체 | 득점 |
대기 | 후반0(5) | 0 |
도움 | 파울 (FC/FS) | 업사이드 |
0 | 0/0 | 0 |
슈팅 (S/T) | PK (S/F) | 경고 |
0/0 | 0/0 | 0 |
퇴장 | 실점 | 자책 |
0 | 0 | 0 |
2013시즌 이후 부터의 기록이 제공되며 (FA 미포함), 선수에 따라 일부 기록이 제공되지 않을 수 있습니다.